Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Voltage | 380 V |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Material | Stainless Steel |
Capacity | As Per Requirement |
Model | Customize |
Dimension | As Per Requirement |
Power | As Per Requirement |
Speed | 2800 Rpm |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Design | As Per Requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Brand | Veer Pharma Tech |
Country of Origin | Made in India |
Capacity(kg/hour) | 450-550 |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Veer Pharma Tech |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Capacity | As Per Requirement |
Max Temperature | As Per Requirement |
Automatic Grade | Automatic, Semi-Automatic |
Design | Standard, Customized |
Power | As per requirement |
Dimension | As Per Requirement |
Voltage | 240 V |
Column Length | As per requirement |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Weight | As per requirement |
Heater Load | As per requirement |
Blower Motor | As per requirement |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Model Number | Veer Pharma Tech |
Speed | 2800 Rpm |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Surface Treatment | As per requirement |
Phase | As per requirement |
Heating load | As Per Requirement |
Packing Type | As per requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Diameter | As per requirement |
Driven Type | As per requirement |
Column Diameter | As per requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New and Second Hand |
Material | Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Semi-Automatic Fluid Bed Dryer Processor
Granulator combines unique design with unmatched granulation performance. Our system has achieved worldwide success in both the Pharmaceutical .Technical Specification :
Description |
VPT-30 |
VPT-60 |
VPT-120 |
VPT-200 |
VPT-250 |
Capacity Of Dryer In Kgs At 0.6 Kg / Lt Bulk Density |
30-50 |
50-70 |
120-150 |
200-220 |
250-270 |
Working Capacity Of Product Container In Liters |
50 |
100 |
200 |
335 |
420 |
Total Volume Of Product Container In Ltrs |
100 |
200 |
400 |
580 |
760 |
Blower Motor h.p. |
7.5 H.P. |
10 H.P. |
15 H.P. |
20 H.P. |
20 H.P |
Heater Load |
18 K.W. |
36 K.W. |
60 K.W. |
------ |
------- |
Steam Consumption |
25 KGS |
55 KGS |
110 KGS |
180 KGS |
240 KGS |
Heating Capacity In Kcl / Hr |
11610 |
23220 |
38700 |
77400 |
96750 |
Space Requirements Approx. |
------ |
------ |
------ |
------ |
------ |
Length |
1550 |
1550 |
2480 |
2500 |
2700 |
Width |
900 |
1200 |
1400 |
2150 |
1900 |
Height With Motor |
2150 |
2650 |
2950 |
3400 |
3500 |
Models up to 500 – 700 Kgs / batch available. Specifications available on request.
Programmed Logic Control System
Semi-automated and fully automated PLC and PC control system are available for selection at an appropriate level of additional cost. (OPTION)
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Applications | Custome |
Capacity | As Per Requirement |
Max Temperature | Custome |
Dimension | Custome |
Voltage | 240 V |
Power | As Per Requirement |
Column Length | Custome |
Weight | Custome |
Blower Motor | Custome |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Model Number | Veer Pharma Tech |
Speed | 2800 Rpm |
Surface Treatment | Custome |
Steam Consumption | Custome |
Phase | Custome |
Packing Type | As per Requirement |
Heating load | Custome |
Diameter | As per Requirement |
Drying Temperature | Custome |
Driven Type | As per Requirement |
Column Diameter | As per Requirement |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New and Second Hand |
Condition | New |
Brand | Veer Pharma Tech |
Material | As per Requirement |
Automatic Grade | Semi-Automatic |
Design | Standard |
Body Material | Cast Iron, Steel, Stainless Steel |
Country of Origin | Made in India |
Power of fan | 7.5 KW |
Fluidized Bed Dryer Pharma Machinery
Granulator combines unique design with unmatched granulation performance. Our system has achieved worldwide success in both the Pharmaceutical .Technical Specification :
Description |
KVP-30 |
KVP-60 |
KVP-120 |
KVP-200 |
KVP-250 |
Capacity Of Dryer In Kgs At 0.6 Kg / Lt Bulk Density |
30-50 |
50-70 |
120-150 |
200-220 |
250-270 |
Working Capacity Of Product Container In Liters |
50 |
100 |
200 |
335 |
420 |
Total Volume Of Product Container In Ltrs |
100 |
200 |
400 |
580 |
760 |
Blower Motor h.p. |
7.5 H.P. |
10 H.P. |
15 H.P. |
20 H.P. |
20 H.P |
Heater Load |
18 K.W. |
36 K.W. |
60 K.W. |
------ |
------- |
Steam Consumption |
25 KGS |
55 KGS |
110 KGS |
180 KGS |
240 KGS |
Heating Capacity In Kcl / Hr |
11610 |
23220 |
38700 |
77400 |
96750 |
Space Requirements Approx. |
------ |
------ |
------ |
------ |
------ |
Length |
1550 |
1550 |
2480 |
2500 |
2700 |
Width |
900 |
1200 |
1400 |
2150 |
1900 |
Height With Motor |
2150 |
2650 |
2950 |
3400 |
3500 |
Models up to 500 – 700 Kgs / batch available. Specifications available on request.
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Brand | Veer Pharma Tech |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Capacity | As Per Requirement |
Max Temperature | As Per Requirement |
Dimension | As Per Requirement |
Power | As Per Requirement |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Speed | 2800 Rpm |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Design | As Per Requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Veer Pharma Tech |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Applications | As Per Requirement |
Capacity | As Per Requirement |
Max Temperature | As Per Requirement |
Dimension | As Per Requirement |
Power | As Per Requirement |
Voltage | As Per Requirement |
Column Length | As Per Requirement |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Speed | 2800 Rpm |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Design | As Per Requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New and Second Hand |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Voltage | As Per Requirement |
Applications | As Per Requirement |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Capacity | As Per Requirement |
Max Temperature | As Per Requirement |
Dimension | As Per Requirement |
Power | As Per Requirement |
Column Length | As Per Requirement |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Speed | As Per Requirement |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Design | Company |
Heating load | As Per Requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I deal in | New and Second Hand |
Brand | Veer Pharma Tech |
Country of Origin | Made in India |
Steel Fluid Bed Dryer
Granulator combines unique design with unmatched granulation performance. Our system has achieved worldwide success in both the Pharmaceutical .Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Required |
Voltage | As Per Required |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Capacity | As Per Requirement |
Dimension | As Per Required |
Power | As Per Required |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Bowl Volume | As Per Required |
Speed | 2800 Rpm |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Design | As Per Requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Brand | Veer Pharma Tech |
Country of Origin | Made in India |
GMP Fluid Bed Dryer
Granulator combines unique design with unmatched granulation performance. Our system has achieved worldwide success in both the Pharmaceutical .Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Batch Size | As Per Requirement |
Voltage | As Per Requirement |
Usage/Application | Pharmaceutical |
Capacity | As Per Requirement |
Dimension | As Per Requirement |
Power | As Per Requirement |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Speed | 2800 Rpm |
Steam Consumption | As Per Requirement |
Design | As Per Requirement |
Drying Temperature | As Per Requirement |
Body Material | Stainless Steel |
Color | As Per Requirement |
I Deal In | New Only |
Brand | Veer Pharma Tech |
Country of Origin | Made in India |
Stainless Steel Silver Lab Fluid Bed Dryer
Granulator combines unique design with unmatched granulation performance. Our system has achieved worldwide success in both the Pharmaceutical .Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Model Name/Number | Veer Pharma Tech |
Material | As Per Requirement |
Batch Size | As Per Requirement |
Voltage | As Per Requirement |
Size/Dimension | As Per Requirement |
Color | As Per Requirement |
Dimension | As Per Requirement |
Power | As Per Requirement |
Bowl Volume | As Per Requirement |
Speed | As Per Requirement |
Brand | Veer Pharma Tech |
Country of Origin | Made in India |
FBD Dryer
Granulator combines unique design with unmatched granulation performance. Our system has achieved worldwide success in both the Pharmaceutical .Additional Information:
4.2/5
Rated by 6 Users