Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Unit |
Material | SS,MS |
Capacity | customize |
Brand | Kush veer |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Model | Company |
Voltage | As per requirement |
Material Grade | As per requirement |
Size | customize |
Diameter | As per requirement |
Frequency | As per requirement |
Phase | As per requirement |
Power | As per requirement |
Pressure | As per requirement |
Technical Specification :
Model | KVP 20” | KVP 30” | KVP 48” |
Screens | SS 304 | SS 304 | SS 304 |
Screen Dia. | 508 mm. | 762 mm. | 1200 mm. |
Capacity / Hour * | 20 to 140 Kgs. | 30 to 200 Kgs. | 200 to 400 Kgs. |
Charging height | 1110 mm. | 1250 mm. | 1340 mm. |
Discharging height | 690 mm. | 790 mm. | 850 mm. |
Electric Motor | 0.25 HP special vibratory motor | 1. H.P. special vibratory motor | 2. HP Special vibratory motor |
Net weight (Approx.) | 150 Kgs. | 200 Kgs. | 350 Kgs. |
Gross weight (Approx.) | 200 Kgs. | 260 Kgs. | 420 Kgs. |
Machine Dimension (in mm) | 700mm x 700 mm x 1000 mm | 900mm x 900 mm x 1250 mm | 1350mm x 1350 mm x 1350 mm |
Case Dimensions (in mm) | 900 mm x 900 mm x 1300 mm | 1000 mm x 1000 mm x 1400 mm | 1450 mm x 1450 mm x 1500 mm |
Customized size available.
Additional Information: